![]() |
Ubicazione campo sportivo: Via Alfieri c/o Scuole Medie - Sovizzo Orario particolare: Sabato 14.00 |
| 1.a ANDATA del 19.10.2002 | |
| BEPPE SNACK | ARREDAM. GUERRA |
| ATLETICO S.L.97 | OST. LA GROLA |
| POLLICE VERDE | SETAF LIONS |
| G.S. PIGAFETTA | DAL GO ELETTROM |
| POL. LISIERA | LONGOBARDA |
| S.AGOSTINO ASCA | PICCOLA OSTERIA |
| CENTRO 93 | AC SALIN |
| 2.a ANDATA del 26.10.2002 | |
| PICCOLA OSTERIA | CENTRO 93 |
| LONGOBARDA | S.AGOSTINO ASCA |
| DAL GO ELETTROM | POL. LISIERA |
| SETAF LIONS | G.S. PIGAFETTA |
| OST. LA GROLA | POLLICE VERDE |
| ARRED. GUERRA | ATLETICO S.L.97 |
| AC SALIN | BEPPE SNACK |
| 3.a ANDATA del 2.11.2002 | |
| ATLETICO S.L.97 | BEPPE SNACK |
| POLLICE VERDE | ARREDAM. GUERRA |
| G.S. PIGAFETTA | OST. LA GROLA |
| POL. LISIERA | SETAF LIONS |
| S.AGOSTINO ASCA | DAL GO ELETTROM |
| CENTRO 93 | LONGOBARDA |
| PICCOLA OSTERIA | AC SALIN |
| 4.a ANDATA del 9.11.2002 | |
| LONGOBARDA | PICCOLA OSTERIA |
| DAL GO ELETTROM | CENTRO 93 |
| SETAF LIONS | S.AGOSTINO ASCA |
| OST. LA GROLA | POL. LISIERA |
| ARREDAM. GUERRA | G.S. PIGAFETTA |
| BEPPE SNACK | POLLICE VERDE |
| AC SALIN | ATLETICO S.L.97 |
| 5.a ANDATA del 16.11.2002 | |
| POLLICE VERDE | ATLETICO S.L.97 |
| G.S. PIGAFETTA | BEPPE SNACK |
| POL. LISIERA | ARREDAM. GUERRA |
| S.AGOSTINO ASCA | OST. LA GROLA |
| CENTRO 93 | SETAF LIONS |
| PICCOLA OSTERIA | DAL GO ELETTROM |
| LONGOBARDA | AC SALIN |
| 6.a ANDATA del 23.11.2002 | |
| DAL GO ELETTROM | LONGOBARDA |
| SETAF LIONS | PICCOLA OSTERIA |
| OST. LA GROLA | CENTRO 93 |
| ARREDAM. GUERRA | S.AGOSTINO ASCA |
| BEPPE SNACK | POL. LISIERA |
| ATLETICO S.L.97 | G.S. PIGAFETTA |
| AC SALIN | POLLICE VERDE |
| 7.a ANDATA del 30.11.2002 | |
| G.S. PIGAFETTA | POLLICE VERDE |
| POL. LISIERA | ATLETICO S.L. 97 |
| A.AGOSTINO ASCA | BEPPE SNACK |
| ARREDAM. GUERRA | CENTRO 93 |
| PICCOLA OSTERIA | OST. LA GROLA |
| LONGOBARDA | SETAF LIONS |
| DAL GO ELETTROM | AC SALIN |
| 8.a ANDATA del 7.12.2002 | |
| SETAF LIONS | DAL GO ELETTROM |
| OST. LA GROLA | LONGOBARDA |
| ARREDAM. GUERRA | PICCOLA OSTERIA |
| BEPPE SNACK | CENTRO 93 |
| ATLETICO S.L. 97 | S.AGOSTINO ASCA |
| POLLICE VERDE | POL. LISIERA |
| AC SALIN | G.S. PIGAFETTA |
| 9.a ANDATA del 14.12.2002 | |
| POL. LISIERA | G.S. PIGAFETTA |
| S.AGOSTINO ASCA | POLLICE VERDE |
| ATLETICO S.L. 97 | CENTRO 93 |
| PICCOLA OSTERIA | BEPPE SNACK |
| LONGOBARDA | ARREDAM. GUERRA |
| DAL GO ELETTROM | OST. LA GROLA |
| SETAF LIONS | AC SALIN |
| 10.a ANDATA del 21.12.2002 | |
| OST. LA GROLA | SETAF LIONS |
| ARREDAM. GUERRA | DAL GO ELETTROM |
| BEPPE SNACK | LONGOBARDA |
| ATLETICO S.L. 97 | PICCOLA OSTERIA |
| POLLICE VERDE | CENTRO 93 |
| G.S. PIGAFETTA | S.AGOSTINO ASCA |
| AC SALIN | POL. LISIERA |
| 11.a ANDATA del 11.01.2003 | |
| S.AGOSTINO ASCA | POL. LISIERA |
| G.S. PIGAFETTA | CENTRO 93 |
| PICCOLA OSTERIA | POLLICE VERDE |
| LONGOBARDA | ATLETICO S.L. 97 |
| DAL GO ELETTROM. | BEPPE SNACK |
| SETAF LIONS | ARREDAM. GUERRA |
| OST. LA GROLA | AC SALIN |
| 12.a ANDATA del 18.01.2003 | |
| ARREDAM. GUERRA | OST. LA GROLA |
| BEPPE SNACK | SETAF LIONS |
| ATLETICO S.L. 97 | DAL GO ELETTROM |
| POLLICE VERDE | LONGOBARDA |
| G.S. PIGAFETTA | PICCOLA OSTERIA |
| POL. LISIERA | CENTRO 93 |
| AC SALIN | S. AGOSTINO ASCA |