NUMERI D'EMERGENZA E PUBBLICA UTILITA' |
FORZE PUBBLICHE DI POLIZIA | |
Comando carabinieri - Pronto Intervento | Tel. 112 |
Comando Carabinieri - Staz. Montecchio Maggiore | Tel. 0444 696023 |
Guardia di Finanza - Pronto Intervento | Tel. 117 |
Polizia di Stato - Pronto Intervento | Tel. 113 |
Polizia Stradale | Tel. 0444 250811 |
Questura centrale - Vicenza | Tel. 0444 337511 |
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento | Tel. 115 |
Corpo Forestale dello Stato | Tel. 0444 337811 |
UFFICI PUBBLICI | |
Giudice di Pace | Tel. 0444 327628 |
Tribunale -Pretura cirvondariale - Procura della Repubblica | Tel. 0444 398111 |
Prefettura . Vicenza | Tel. 0444 338411 |
Provincia di Vicenza - Centralino | Tel. 0444 399111 |
INPS | Tel. 0444 995611 |
Ufficio del Lavoro | Tel. 0444 324623 |
Tel. 0444 544951 | |
Ufficio del Registro | Tel. 0444 962372 |
Camera Commercio I.A.A. - Vicenza | Tel. 0444 994811 |
Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette - Vicenza | Tel. 0444 545420 |
ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | |
A.C.I. - Soccorso stradale | Tel. 116 |
ACQUA Informazioni (A.I.M.) | Tel. 0444 394911 |
ACQUA Guasti (A.I.M.) | Tel. 0444 394888 |
Enel Guasti | Tel. 800 900800 |
GAS Informazioni - Malo | Tel. 0445 588023 |
Pro Loco - Sovizzo | Tel. 0444 370178 |
Telefono Azzurro | Tel. 19696 |
Guardia Medica | Tel. 0444 567228 |
S.U.E.M. Servizio Urgenza Emergenza Medica | Tel. 118 |
MUNICIPIO |
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI | |
Segreteria affari generali | Tel. 0444 376150 |
Fax 0444 536471 | |
Settori: Affari generali - CED - Organi Istituzionali e partecipazione - Personale e contratti | Tel. 0444 376150 |
Settore Assistenza sociale | Tel. 0444 376135 |
Ufficio protocollo | Tel. 0444 376150 |
Settore Polizia Municipale | Tel. 0444 376140 |
Cell. 348 2566615 | |
Ufficio Commercio - Attività produttive | Tel. 0444 376140 |
AREA FINANZE | |
Area Finanze | Tel. 0444 551723 |
Fax 0444 536471 | |
Settori: Finanze e contabilità - Tributi - Economato | Tel. 0444 551723 |
AREA TECNICA | |
Area Tecnica | Tel. 0444 551002 |
Fax 0444 551234 | |
Settori: Urbanistica- Edilizia - Sportello unico- Ecologia | Tel. 0444 551002 |
Settori: Lavori pubblici - Edilizia Pubblica - Manutenzioni - Protezione civile | Tel. 0444 551234 |
AREA DEMOGRAFICA - CULTURA | |
Area Demografica - Cultura | Tel. 0444 376130 |
Fax 0444 551720 | |
Settori: Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali - URP - Notifiche - Albo pretorio - Archivio | Tel. 0444 376130 |
Settori: Scuole - Biblioteca - Cultura e Tempo libero | Tel. 0444 376321 |
ASSOCIAZIONI |
Associazione Commercianti | Tel. 0444 551031 |
Associazione Anziani | Tel. 0444 551049 |
Associazione Arma Aeronautica | Tel. 0444 551201 |
Associazione Cacciatori Veneti | Tel. 0444 572059 |
Associazione Donatori Sangue Sovizzo | Tel. 0444 551126 |
Associazione Donatori Sangue Tavernelle | Tel. 0444 573293 |
Associazione Italiana Donatori Organi | Tel. 0444 551774 |
Associazione Genitori Coop. Primavera '85 | Tel. 0444 574266 |
Primavera '85 | Tel. 0444 574266 |
Associazione Sportiva Sovizzo Calcio | Tel. 0444 551855 |
Polisportiva Sovizzo | Tel. 0444 573349 |
Unione Ciclistica Sovizzo | Tel. 0444 551569 |
Gruppo Sportivo Colle - Vigo | Tel. 0444 551329 |
Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) Colle-Vigo | Tel. 0444 551821 |
Pro Loco Sovizzo | Tel. 0444 551468 |
Pro Loco Tavernelle | Tel. 0444 574013 |
Nomadi Fans Club Ala Bianca - Sovizzo | Tel. 0444 551323 |
A proposito di donne | Tel. 0444 536220 |
Alpini (A.N.A.) - Gruppo di Sovizzo | Tel. 0444 551745 |
Alpini (A.N.A.) - Gruppo di Tavernelle | Tel. 0444 574250 |
Quelli di Peschiera | Tel. 0444 379025 |
Coltivatori diretti | Tel. 0444 551288 |
Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) Sovizzo | Tel. 0444 551047 |
Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) Colle | Tel. 0444 536173 |
Comitato Ricreativo Montemezzo | Tel. 0444 379085 |
Coretto Primula | Tel. 0444 573349 |
Coro "Giovani del Colle" | Tel. 0444 551190 |
Coro Mimesis | Tel. 0444 551065 |
Coro S. Daniele | Tel. 0444 551500 |
Corpo Bandistico "A. Pedrollo" | Tel. 0444 551437 |
Corpo Bandistico "G. Rossini" | Tel. 0444 551271 |
Cento Coccinella | Tel. 0444 376114 |
Gruppo di Solidarietà | Tel. 0444 551871 |
Informagiovani Sovizzo | Tel. 0444 572491 |
L'aquilone | Tel. 0444 349640 |
IMPIANTI SPORTIVI |
Piscina comunale | Tel. 0444 536536 |
Palazzetto dello Sport | Tel. 0444 376206 |
BANCHE |
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola | Tel. 0444 376452 |
Banca AntonVeneta | Tel. 0444 551151 |
Unicredit Banca Spa | Tel. 0444 536522 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
Ufficio Postale | Tel. 0444 376124 |
SANITA' |
U.L.S.S. N.6 Vicenza | |
Ospedale San Bortolo | Tel. 0444 993311 |
Chiamata Ambulanze S.U.E.M. | Tel. 118 |
Ufficio informazioni - U.R.P. | Tel. 0444 993535 |
Guardia medica - Vicenza | Tel. 0444 567228 |
DISTRETTO SANITARIO | |
Distretto sanitario - Altavilla Vicentina | Tel. 0444 574764 |
Distretto sanitario - Creazzo | Tel. 0444 344500 |
SCUOLE |
SCUOLE PUBBLICHE | |
Scuola Media Statale "A. Moro" | Tel. 0444 551121 |
Scuola Elementare "D. Chiesa" | Tel. 0444 551200 |
Scuole Elementari Consorziali di Tavernelle | Tel. 0444 573148 |
SCUOLE PRIVATE | |
Asilo infantile "Giovanni e Maria Luisa Curti" | Tel. 0444 551082 |
Fondazione Domenico Corà - Scuola Materna | Tel. 0444 572233 |
TRASPORTI |
AIM - Orari bus | Tel. 0444 394909 |
Autoservizi Capozzo - Lugo di Vicenza | Tel. 0445 860520 |
Ferrotramvie F.T.V. - Informazioni | Tel. 0444 223115 |
Ferrovie dello Stato - Vicenza - Informazioni | Tel. 848 888088 |